Nombre d’inspecteurs du travail | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hommes | 92 | 91 | 89 | 86 | 89 |
Femmes | 36 | 33 | 32 | 31 | 33 |
Total | 128 | 124 | 121 | 117 | 122 |
Statistiques Description
- 0
- février 22, 2023
- DGT
Nombre d’inspecteurs du travail | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hommes | 92 | 91 | 89 | 86 | 89 |
Femmes | 36 | 33 | 32 | 31 | 33 |
Total | 128 | 124 | 121 | 117 | 122 |
Nous sommes prêt à discuter avec vous en direct.