Nombres de conflits individuels de travail | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hommes | 847 | 834 | 801 | 822 | 668 |
Femmes | 235 | 221 | 236 | 205 | 167 |
Total | 1082 | 1055 | 1037 | 1 027 | 835 |
Statistiques Description
- 0
- février 22, 2023
- DGT
Nombres de conflits individuels de travail | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hommes | 847 | 834 | 801 | 822 | 668 |
Femmes | 235 | 221 | 236 | 205 | 167 |
Total | 1082 | 1055 | 1037 | 1 027 | 835 |
Nous sommes prêt à discuter avec vous en direct.